ETF 追踪
纳指100 · 标普500 · 场内ETF · 数据来源:天天基金网
核心介绍
认识两大核心指数
纳斯达克100
追踪在纳斯达克上市、市值最大的 100 家非金融企业, 科技股约占 60%,是全球科技创新最密集的指数。
集中度更高,不含金融股, 前十大持仓合计约占 52%。历史年化约 15%,但波动也更大—— 互联网泡沫期最大回撤达 83%。
标准普尔500
涵盖美国最大的 500 家上市公司, 覆盖全行业,是衡量美国整体经济的权威基准指数。
分散度更高,含金融、医疗、能源等全行业, 前十大持仓约占 36%。历史年化约 10%,波动相对温和,适合长期配置底仓。
指数诞生与发展
从 1971 到今天
纳斯达克交易所成立,全球首个全电子化股票交易所
纳斯达克100指数正式发布,追踪100家最大非金融公司
首只追踪纳指100的美国共同基金上市
互联网泡沫顶峰,指数触历史高点4816点
科技股崩溃触底,较高点最大回撤约83%
完全收复互联网泡沫失地,创历史新高
新冠暴跌后迅速反弹,科技股引领复苏
ChatGPT点燃AI浪潮,纳指全年大涨逾50%
英伟达市值突破3万亿美元,成为全球最大公司之一
核心持仓占比
前十大持仓
纳斯达克100
标普500
数据来源:Nasdaq / S&P 官网 · 每季度再平衡 · 公司颜色在两图中保持一致
三种投资方式对比
怎么买最合适?
场外QDII基金
推荐新手适合:长期定投、首次入场
场内ETF
费率最优适合:有股票账户、灵活操作
直接买美股
最灵活适合:已有海外资产、高净值
定投20年资产对比
每月定投 1000 元,坚持 20 年
以各资产历史年化收益测算(本金合计 24 万元)。历史收益不代表未来,仅供参考。
*计算基于复利定投公式,不含税费。实际收益受市场波动影响。
基金筛选
全量基金对比
| # | 基金 | C类代码 | 费率 | 规模(亿)↓ | 25年涨幅↕ | 近1年↕ | 昨日↕ | 跟踪误差↕ | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广发纳斯达克100ETF联接(QDII)270042 | 006479 | 1% | 108.4 | +17.04% | +30.74% | +0.59% | 1.1% | 10元 |
| 2 | 华安纳斯达克100指数(QDII)040046 | 014978 | 0.8% | 55.2 | +15.37% | +30.83% | +0.61% | 2.06% | 10元 |
| 3 | 大成纳斯达克100指数(QDII)A000834 | 008971 | 1% | 38.8 | +16.76% | +31.10% | +0.56% | 1.51% | 500元 |
| 4 | 南方纳斯达克100指数(QDII)A016452 | 016453 | 0.65% | 33.3 | +17.26% | +29.59% | +0.59% | 1.64% | 200元 |
| 5 | 天弘纳斯达克100指数(QDII)A018043 | 018044 | 0.6% | 26.2 | +17.49% | +30.14% | +0.58% | 1.55% | 100元 |
| 6 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)A019172 | 019173 | 0.6% | 26.1 | +17.66% | +30.26% | +0.57% | 2.15% | 100元 |
| 7 | 景顺长城纳斯达克科技市值加权ETF联接A017091 | 017093 | 1% | 25.8 | +24.22% | +43.28% | +0.64% | 3.11% | 暂停 |
| 8 | 嘉实纳斯达克100联接(QDII)A016532 | 016533 | 0.6% | 21.1 | +16.40% | +29.26% | +0.60% | 1.6% | 暂停 |
| 9 | 国泰纳斯达克100指数(QDII)160213 | — | 1% | 18.6 | +17.58% | +31.78% | +0.60% | 1.03% | 暂停 |
| 10 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A161130 | 012870 | 0.6% | 16.1 | +16.58% | +29.43% | +0.59% | 1.55% | 暂停 |
| 11 | 招商纳斯达克100ETF联接(QDII)A019547 | 019548 | 0.65% | 15.8 | +16.22% | +29.24% | +0.58% | 1.72% | 100元 |
| 12 | 博时纳斯达克100ETF联接(QDII)A016055 | 016057 | 0.65% | 15.6 | +17.32% | +30.52% | +0.59% | 1.52% | 暂停 |
| 13 | 建信纳斯达克100指数QDIIA539001 | 012752 | 1% | 13.2 | +16.21% | +29.17% | +0.55% | 2.17% | 100元 |
| 14 | 汇添富纳斯达克100ETF联接(QDII)A018966 | 018967 | 0.65% | 11.3 | +15.49% | +27.86% | +0.58% | 2.08% | 100元 |
| 15 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF联接(QDII)A019524 | 019525 | 0.65% | 6.8 | +16.66% | +28.89% | +0.59% | 1.65% | 10元 |
| 16 | 宝盈纳斯达克100指数(QDII)A019736 | 019737 | 0.65% | 6.8 | +17.19% | +29.16% | +0.58% | 1.55% | 100元 |
| 17 | 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)019441 | 019442 | 0.65% | 5 | +16.86% | +29.09% | +0.58% | 1.75% | 50元 |
| 18 | 华夏纳斯达克100ETF联接(QDII)A015299 | 015300 | 0.8% | 3.8 | +15.74% | +29.06% | +0.49% | 2.69% | 暂停 |
开户引导
如何开始投资?
选基参考:费率最低可用的纳指QDII是摩根(019172, 0.72%综合)和广发(270042, 1.1%跟踪误差最小, 规模最大)。 场内ETF溢价超过 3% 时需谨慎,溢价买入亏损风险更高。 A类/C类区别:持有<7天选A,长期定投选C(无申购费但有销售服务费)。
本页数据来源于天天基金网,每小时自动更新,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。